37-160 KW / 50-200 HP VSD
Nirvana調速螺桿式空壓機將混合型永磁電機和創新的模塊化變頻器結合在一起,是目前真正擁有調速變頻驅動系統的空氣壓縮機。
不同于傳統空壓機的加/卸載方式,Nirvana無需卸載,而是簡單地通過改變螺桿轉速來滿足氣量的變化。它允許無限次啟/停,卻不會縮短其壽命。
Nirvana空壓機的一體化設計使旋轉運動部件減少了很多,使可靠性達到了。由于Nirvana 可以提供持續穩定的壓力,因此系統壓力不會出現波動。系統壓力每降低0.14barg,就可以節省1%的系統能耗。
Model | Frequency (Hz) | Rated Pressure (barg / psig) | Nominal Power (kW / hp) | Flow (m3min / cfm) |
IRN37K-CC | 50 | 7.0 / 101 | 37 / 50 | 1.8-6.6 / 63-234 |
IRN37K-CC | 50 | 8.5 / 123 | 37 / 50 | 1.8-6.1 / 66-216 |
IRN37K-CC | 50 | 10.0 / 145 | 37 / 50 | 1.9-5.8 / 70-206 |
IRN45K-CC | 50 | 7.0 / 101 | 45 / 60 | 1.8-7.4 / 62-262 |
IRN45K-CC | 50 | 8.5 / 123 | 45 / 60 | 1.8-7.0 / 64-248 |
IRN45K-CC | 50 | 10.0 / 145 | 45 / 60 | 1.9-6.5 / 68-228 |
IRN55K-CC | 50 | 7.0 / 101 | 55 / 74 | 3.7-10.5 / 130-372 |
IRN55K-CC | 50 | 8.5 / 123 | 55 / 74 | 3.7-9.3 / 128-328 |
IRN55K-CC | 50 | 10.0 / 145 | 55 / 74 | 3.7-8.5 / 129-300 |
IRN75K-CC | 50 | 7.0 / 101 | 75 / 101 | 3.7-13.6 / 129-479 |
IRN75K-CC | 50 | 8.5 / 123 | 75 / 101 | 3.7-12.1 / 128-429 |
IRN75K-CC | 50 | 10.0 / 145 | 75 / 101 | 3.8-11.5 / 133-406 |
IRN90K-CC | 50 | 7.0 / 101 | 90 / 121 | 8.9-18.0 / 317-634 |
IRN90K-CC | 50 | 8.5 / 123 | 90 / 121 | 9.2-15.3 / 324-540 |
IRN90K-CC | 50 | 10.0 / 145 | 90 / 121 | 9.6-14.0 / 341-495 |
IRN110K-CC | 50 | 7.0 / 101 | 110 / 148 | 8.6-20.6 / 305-727 |
IRN110K-CC | 50 | 8.5 / 123 | 110 / 148 | 9.6-19.2 / 339-678 |
IRN110K-CC | 50 | 10.0 / 145 | 110 / 148 | 9.8-17.5 / 346-618 |
IRN132K-CC | 50 | 7.0 / 101 | 132 / 177 | 8.5-24.4 / 302-863 |
IRN132K-CC | 50 | 8.5 / 123 | 132 / 177 | 9.3-22.3 / 330-788 |
IRN132K-CC | 50 | 10.0 / 145 | 132 / 177 | 9.8-21.0 / 348-742 |
IRN160K-CC | 50 | 7.0 / 101 | 160 / 215 | 8.7-28.9 / 306-1020 |
IRN160K-CC | 50 | 8.5 / 123 | 160 / 215 | 9.1-26.0 / 321-918 |
IRN160K-CC | 50 | 10.0 / 145 | 160 / 215 | 9.7-25.0 / 344-883 |
IRN50H-CC | 60 | 6.9 / 100 | 37 / 50 | 1.7-6.6 / 62-234 |
IRN50H-CC | 60 | 8.6 / 125 | 37 / 50 | 1.9-6.1 / 68-216 |
IRN50H-CC | 60 | 10.0 / 145 | 37 / 50 | 1.9-5.8 / 71-206 |
IRN60H-CC | 60 | 6.9 / 100 | 45 / 60 | 1.8-7.4 / 64-262 |
IRN60H-CC | 60 | 8.6 / 125 | 45 / 60 | 1.8-7.0 / 66-248 |
IRN60H-CC | 60 | 10.0 / 145 | 45 / 60 | 1.9-6.5 / 69-228 |
IRN75H-CC | 60 | 6.9 / 100 | 56 / 75 | 3.7-10.5 / 131-372 |
IRN75H-CC | 60 | 8.6 / 125 | 56 / 75 | 3.6-9.3 / 128-328 |
IRN75H-CC | 60 | 10.0 / 145 | 56 / 75 | 3.6-8.5 / 130-300 |
IRN100H-CC | 60 | 6.9 / 100 | 75 / 100 | 9.5-15.9 / 337-560 |
IRN100H-CC | 60 | 8.6 / 125 | 75 / 100 | 9.9-14.3 / 353-504 |
IRN100H-CC | 60 | 10.0 / 145 | 75 / 100 | 10.3-13.1 / 336-463 |
IRN125H-CC | 60 | 6.9 / 100 | 93 / 125 | 8.9-18.5 / 315-655 |
IRN125H-CC | 60 | 8.6 / 125 | 93 / 125 | 9.2-16.2 / 326-571 |
IRN125H-CC | 60 | 10.0 / 145 | 93 / 125 | 9.3-14.3 / 330-506 |
IRN150H-CC | 60 | 6.9 / 100 | 112 / 150 | 8.6-20.9 / 303-739 |
IRN150H-CC | 60 | 8.6 / 125 | 112 / 150 | 9.3-19.0 / 329-670 |
IRN150H-CC | 60 | 10.0 / 145 | 112 / 150 | 9.3-16.8 / 328-595 |
IRN200H-CC | 60 | 6.9 / 100 | 149 / 200 | 9.0-28.1 / 319-993 |
IRN200H-CC | 60 | 8.6 / 125 | 149 / 200 | 9.3-25.3 / 331-892 |
IRN200H-CC | 60 | 10.0 / 145 | 149 / 200 | 9.5-22.8 / 338-804 |
推薦關鍵字: 英格索蘭空壓機配件 英格索蘭銷售服務中心 英格索蘭超級冷卻劑 英格索蘭移動式空壓機配件 英格索蘭空壓機維修
設為首頁
|
加入收藏
|
聯系我們 | 備案號:
閩ICP備14019016號
地址;廈門市思明區美湖路43號5012室 郵編:361006 電話:400-088-2656 傳真:86-0592-5676468
版權所有 © 2006-2014 進口空壓機銷售服務中心
網站建設:PageAdmin Cms