機組型號 | 電機功率 | 排氣量 | 壓力范圍 | 內置冷干機電壓 | 外形尺寸 | 重量 |
Model | HP | KW | m3/min | MPa | V / ph / hz | (LxWxH)mm | KG |
UP5-15TAS-7 | 20 | 15 | 2.41 | 0.75 | 230v/1ph/50hz | | |
UP5-15TAS-8 | 20 | 15 | 2.36 | 0.85 | 230v/1ph/50hz | 底座型 | 底座型 |
UP5-15TAS-10 | 20 | 15 | 2.07 | 1.0 | 230v/1ph/50hz | 1702x914x1080 | 612 |
UP5-15TAS-14 | 20 | 15 | 1.61 | 1.4 | 230v/1ph/50hz | | |
UP5-18TAS-7 | 25 | 18.5 | 3 | 0.75 | 230v/1ph/50hz | | |
UP5-18TAS-8 | 25 | 18.5 | 2.87 | 0.85 | 230v/1ph/50hz | 底座型 | 底座型 |
UP5-18TAS-10 | 25 | 18.5 | 2.61 | 1.0 | 230v/1ph/50hz | 1702x914x1080 | 645 |
UP5-18TAS-14 | 25 | 18.5 | 2.01 | 1.4 | 230v/1ph/50hz | | |
UP5-22TAS-7 | 30 | 22 | 3.54 | 0.75 | 230v/1ph/50hz | | |
UP5-22TAS-8 | 30 | 22 | 3.34 | 0.85 | 230v/1ph/50hz | 底座型 | 底座型 |
UP5-22TAS-10 | 30 | 22 | 3.11 | 1.0 | 230v/1ph/50hz | 1702x914x1080 | 653 |
UP5-22TAS-14 | 30 | 22 | 2.32 | 1.4 | 230v/1ph/50hz | | |
UP5-30TAS-7 | 40 | 30 | 5.4 | 0.75 | 230v/1ph/50hz | | |
UP5-30TAS-8 | 40 | 30 | 5.1 | 0.85 | 230v/1ph/50hz | 底座型 | 底座型 |
UP5-30TAS-10 | 40 | 30 | 4.8 | 1.0 | 230v/1ph/50hz | 1712x1379x1344 | 1137 |
UP5-30TAS-14 | 40 | 30 | 3.9 | 1.4 | 230v/1ph/50hz | | |
ML37TAS-PE | 50 | 37 | 6.02 | 0.75 | 230v/1ph/50hz | | |
MM37TAS-PE | 50 | 37 | 5.89 | 0.85 | 230v/1ph/50hz | 底座型 | 底座型 |
MH37TAS-PE | 50 | 37 | 5.7 | 1.0 | 230v/1ph/50hz | 1712x1379x1344 | 1173 |
MXU37TAS-PE | 50 | 37 | 4.73 | 1.4 | 230v/1ph/50hz | | |
英格索蘭UP(15—37kW)系列一體式微油螺桿空壓機簡介:
英格索蘭UP系列產品是多種的設計創新集中于一個高性能且一體化的組合產品中,其中突破性的創新體現在主機這一空壓機中關鍵的零件上。將主機與油氣分離系統直接裝配在一起,大大提高了整機的性能。這樣的結構減少了機組中將近50%的管路連接,使泄露的可能性降至較小。而且節省了不必要的維修費用。另外,此結構減小了空壓機內部的壓力損失,使系統效率提高。一體化的油過濾、油氣分離器及溫控閥的結構使系統效率得到進一步提高。這一結構同時消除了泄漏的可能性且簡化了維修的步驟??諝鈮嚎s機的性能直接影響到壓縮空氣系統。SSR UP系列同時提供了性能和價值。高效低速電機和主機直接減少了機器的能耗,延長了機器的使用壽命和降低了運行成本。另一顯著的能耗節約來自于三重油氣分離過程,這一過程不僅使機組的油耗降低<3ppm,而且減少了加油頻率和維修費用。
產品包裝:工廠標準包裝。
質量保證:質保期12個月。